VALPROIC ACID Overview
VALPROIC ACID
- CAPSULE; ORAL: 250MG; 250MG
- SYRUP; ORAL: 250MG/5ML
- CAPSULE; ORAL: 250MG; 250MG
- SYRUP; ORAL: 250MG/5ML; 250MG/5ML; 250MG/5ML; 250MG/5ML
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #070195 | CAPSULE; ORAL | 250MG | Discontinued | SCHERER RP |
| NDA #070631 | CAPSULE; ORAL | 250MG | Prescription | USL PHARMA |
| NDA #073178 | SYRUP; ORAL | 250MG/5ML | Prescription | TEVA PHARMS |
| NDA #073229 | CAPSULE; ORAL | 250MG | Prescription | SCHERER RP |
| NDA #073484 | CAPSULE; ORAL | 250MG | Prescription | BANNER PHARMACAPS |
| NDA #074060 | SYRUP; ORAL | 250MG/5ML | Prescription | HIGH TECH PHARMA |
| NDA #075379 | SYRUP; ORAL | 250MG/5ML | Prescription | PHARM ASSOC |
| NDA #075782 | SYRUP; ORAL | 250MG/5ML | Prescription | UDL |
| NDA #077105 | SYRUP; ORAL | 250MG/5ML | Prescription | APOTEX INC |









