RANITIDINE HYDROCHLORIDE Overview
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
- TABLET; ORAL: EQ 150MG BASE; EQ 300MG BASE; EQ 150MG BASE; EQ 150MG BASE
- CAPSULE; ORAL: EQ 150MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 150MG BASE; EQ 150MG BASE; EQ 300MG BASE; EQ 300MG BASE; EQ 300MG BASE; EQ 300MG BASE; EQ 150MG BASE
- CAPSULE; ORAL: EQ 150MG BASE; EQ 150MG BASE; EQ 300MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 300MG BASE; EQ 150MG BASE; EQ 150MG BASE
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #074023 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | GENPHARM |
| NDA #074467 | TABLET; ORAL | EQ 300MG BASE | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074488 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | TEVA |
| NDA #074552 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | MYLAN |
| NDA #074655 | CAPSULE; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074662 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Discontinued | BOEHRINGER INGELHEIM |
| NDA #074680 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | TORPHARM |
| NDA #074864 | TABLET; ORAL | EQ 300MG BASE | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #075000 | TABLET; ORAL | EQ 300MG BASE | Discontinued | RANBAXY |
| NDA #075165 | TABLET; ORAL | EQ 300MG BASE | Prescription | IVAX PHARMS |
| NDA #075180 | TABLET; ORAL | EQ 300MG BASE | Prescription | PAR PHARM |
| NDA #075208 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | WOCKHARDT |
| NDA #075557 | CAPSULE; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | TEVA |
| NDA #075564 | CAPSULE; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | GENPHARM |
| NDA #075742 | CAPSULE; ORAL | EQ 300MG BASE | Prescription | DR REDDYS LABS LTD |
| NDA #076705 | TABLET; ORAL | EQ 300MG BASE | Prescription | DR REDDYS LABS INC |
| NDA #077426 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | COBALT |
| NDA #077824 | TABLET; ORAL | EQ 150MG BASE | Prescription | INTERPHARM |









