PANCURONIUM BROMIDE Overview
PANCURONIUM BROMIDE
- Injectable; Injection: 1MG/ML
- INJECTABLE; INJECTION: 2MG/ML; 2MG/ML; 2MG/ML; 1MG/ML
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #072209 | Injectable; Injection | 1MG/ML | Discontinued | QUAD PHARMS |
| NDA #072211 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072213 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072321 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #072759 | INJECTABLE; INJECTION | 1MG/ML | Prescription | SICOR PHARMS |









