ONDANSETRON Overview
ONDANSETRON HYDROCHLORIDE
- TABLET; ORAL: 24MG; 4MG
- TABLET, ORALLY DISINTEGRATING; ORAL: EQ 4MG BASE; 8MG
- Injectable; Injection: 2MG/ML
- INJECTABLE; INJECTION: 2MG/ML; 2MG/ML
- TABLET; ORALLY DISINTEGRATING: 8MG
- INJECTABLE; INJECTION: 2MG/ML
- TABLET; ORAL: 16MG; 4MG
- INJECTABLE; INJECTION: 2MG; 2MG/ML; 2MG/ML; 2MG
- TABLET; ORAL: 4MG; 24MG; 4MG
- INJECTABLE; INJECTION: 2MG/ML
- TABLET; ORAL: 8MG
- INJECTABLE; INJECTION: 2MG/ML; 2MG/ML
- TABLET, ORALLY DISINTEGRATING; ORAL: 4MG
- INJECTABLE; INJECTION: 2MG/ML
- TABLET; ORAL: 24MG; 4MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #076252 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Tentative approval | TEVA PHARMS |
| NDA #076506 | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING; ORAL | EQ 4MG BASE | Tentative approval | KALI LABS |
| NDA #076693 | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING; ORAL | 8MG | Tentative approval | BARR |
| NDA #076696 | Injectable; Injection | 2MG/ML | Tentative approval | MAYNE PHARMA USA |
| NDA #076759 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | TEVA |
| NDA #076781 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | HIKMA FARMACEUTICA |
| NDA #076810 | TABLET; ORALLY DISINTEGRATING | 8MG | Tentative approval | TEVA PHARMS |
| NDA #076876 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | TEVA |
| NDA #076930 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Tentative approval | MYLAN PHARMA |
| NDA #076967 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG | Tentative approval | BEDFORD LABS |
| NDA #076972 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | AM PHARM PARTNERS |
| NDA #076974 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | AM PHARM PARTNERS |
| NDA #077011 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG | Tentative approval | BEDFORD LABS |
| NDA #077050 | TABLET; ORAL | 4MG | Tentative approval | SUN PHARM INDS (IN) |
| NDA #077112 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Tentative approval | PLIVA |
| NDA #077172 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | SUN PHARM INDS (IN) |
| NDA #077303 | TABLET; ORAL | 8MG | Tentative approval | KALI LABS |
| NDA #077541 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | BAXTER HLTHCARE |
| NDA #077548 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | HOSPIRA |
| NDA #077557 | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING; ORAL | 4MG | Tentative approval | SUN PHARM INDS (IN) |
| NDA #077582 | INJECTABLE; INJECTION | 2MG/ML | Tentative approval | PHARMAFORCE |
| NDA #077729 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Tentative approval | TARO PHARM INDS |

