OMEPRAZOLE Overview
OMEPRAZOLE
- Capsule; Oral: 20MG
- CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL: 10MG; 40MG; 10MG
- CAPSULE, DELAYED RELEASE; ORAL: 20MG
- CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL: 20MG; 20MG; 10MG; 20MG; 20MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #075268 | Capsule; Oral | 20MG | Tentative approval | GENPHARM |
| NDA #075347 | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL | Multiple Strengths | Tentative approval | ANDRX PHARMS |
| NDA #075410 | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL | 10MG | Prescription | KREMERS URBAN DEV |
| NDA #075576 | CAPSULE, DELAYED RELEASE; ORAL | 20MG | Tentative approval | DR REDDYS LABS LTD |
| NDA #075757 | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL | 20MG | Prescription | LEK PHARMS |
| NDA #075785 | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL | 20MG | Prescription | IMPAX LABS |
| NDA #075791 | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL | 10MG | Tentative approval | SANDOZ |
| NDA #075876 | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL | 20MG | Prescription | MYLAN |
| NDA #076048 | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS; ORAL | 20MG | Prescription | TORPHARM |

