NAPROXEN SODIUM Overview
NAPROXEN SODIUM
- CAPSULE; ORAL: EQ 200MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 250MG BASE; EQ 250MG BASE; EQ 250MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 250MG BASE; EQ 250MG BASE; EQ 250MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 500MG BASE; EQ 200MG BASE; EQ 200MG BASE
- TABLET, EXTENDED RELEASE; ORAL: EQ 375MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 500MG BASE
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #021920 | CAPSULE; ORAL | EQ 200MG BASE | OTC | BANNER PHARMACAPS |
| NDA #074106 | TABLET; ORAL | EQ 250MG BASE | Discontinued | HAMILTON PHARMS |
| NDA #074142 | TABLET; ORAL | EQ 250MG BASE | Prescription | TEVA |
| NDA #074162 | TABLET; ORAL | EQ 250MG BASE | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074195 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074198 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Prescription | TEVA |
| NDA #074230 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #074242 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Prescription | PLIVA |
| NDA #074257 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Discontinued | ROXANE |
| NDA #074289 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Prescription | TEVA PHARMS |
| NDA #074319 | TABLET; ORAL | EQ 250MG BASE | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #074367 | TABLET; ORAL | EQ 250MG BASE | Prescription | MYLAN |
| NDA #074455 | TABLET; ORAL | EQ 250MG BASE | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074480 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Prescription | HIKMA |
| NDA #074495 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074646 | TABLET; ORAL | EQ 200MG BASE | OTC | SANDOZ |
| NDA #074789 | TABLET; ORAL | EQ 200MG BASE | OTC | LEINER |
| NDA #075416 | TABLET, EXTENDED RELEASE; ORAL | EQ 375MG BASE | Prescription | ANDRX PHARMS |
| NDA #076544 | TABLET; ORAL | EQ 500MG BASE | Discontinued | ABLE |









