NAPROXEN Overview
NAPROXEN
- TABLET; ORAL: 375MG; 250MG; 500MG; 375MG; 375MG; 375MG; 375MG; 250MG; 500MG; 250MG; 500MG; 250MG; 500MG; 375MG; 375MG; 250MG; 500MG; 375MG; 250MG; 500MG; 375MG
- TABLET, DELAYED RELEASE; ORAL: 500MG; 500MG; 500MG; 500MG; 500MG
- TABLET; ORAL: 250MG; 500MG; 250MG; 500MG; 250MG; 500MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #074105 | TABLET; ORAL | 375MG | Discontinued | BAXTER HLTHCARE |
| NDA #074110 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Discontinued | HAMILTON PHARMS |
| NDA #074111 | TABLET; ORAL | 375MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #074121 | TABLET; ORAL | 375MG | Prescription | MYLAN |
| NDA #074129 | TABLET; ORAL | 375MG | Prescription | TEVA |
| NDA #074140 | TABLET; ORAL | 375MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074163 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074182 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | PLIVA |
| NDA #074201 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TEVA |
| NDA #074207 | TABLET; ORAL | 375MG | Prescription | TEVA PHARMS |
| NDA #074211 | TABLET; ORAL | 375MG | Discontinued | ROXANE |
| NDA #074216 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TEVA |
| NDA #074263 | TABLET; ORAL | 375MG | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #074410 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | CLONMEL HLTHCARE |
| NDA #074457 | TABLET; ORAL | 375MG | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074936 | TABLET, DELAYED RELEASE; ORAL | 500MG | Prescription | ACTAVIS ELIZABETH |
| NDA #075061 | TABLET, DELAYED RELEASE; ORAL | 500MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #075227 | TABLET, DELAYED RELEASE; ORAL | 500MG | Prescription | TEVA |
| NDA #075337 | TABLET, DELAYED RELEASE; ORAL | 500MG | Prescription | PLIVA |
| NDA #075390 | TABLET, DELAYED RELEASE; ORAL | 500MG | Prescription | ALPHAPHARM |
| NDA #075927 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | INTERPHARM |
| NDA #076494 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | WESTWARD |
| NDA #077339 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | PERRIGO R AND D |

