NALOXONE HYDROCHLORIDE Overview
NALOXONE HYDROCHLORIDE
- INJECTABLE; INJECTION: 0.4MG/ML; 0.02MG/ML; 0.4MG/ML; 0.4MG/ML; 0.4MG/ML; 0.4MG/ML; 0.02MG/ML; 1MG/ML; 1MG/ML; 0.02MG/ML; 0.4MG/ML; 0.4MG/ML; 0.02MG/ML; 0.02MG/ML; 0.02MG/ML; 0.4MG/ML; 0.4MG/ML; 1MG/ML; 1MG/ML
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #070172 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #070252 | INJECTABLE; INJECTION | 0.02MG/ML | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #070254 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #070256 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #070417 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Discontinued | INTL MEDICATION |
| NDA #070649 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Discontinued | ABRAXIS PHARM |
| NDA #070661 | INJECTABLE; INJECTION | 0.02MG/ML | Discontinued | ABRAXIS PHARM |
| NDA #071273 | INJECTABLE; INJECTION | 1MG/ML | Discontinued | BAXTER HLTHCARE |
| NDA #071287 | INJECTABLE; INJECTION | 1MG/ML | Discontinued | BAXTER HLTHCARE |
| NDA #071671 | INJECTABLE; INJECTION | 0.02MG/ML | Discontinued | SMITH AND NEPHEW |
| NDA #071681 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Discontinued | SMITH AND NEPHEW |
| NDA #071683 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Discontinued | SOLOPAK |
| NDA #072081 | INJECTABLE; INJECTION | 0.02MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072083 | INJECTABLE; INJECTION | 0.02MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072085 | INJECTABLE; INJECTION | 0.02MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072087 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072089 | INJECTABLE; INJECTION | 0.4MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072091 | INJECTABLE; INJECTION | 1MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |
| NDA #072093 | INJECTABLE; INJECTION | 1MG/ML | Discontinued | ASTRAZENECA |









