INDOMETHACIN Overview
INDOMETHACIN
- CAPSULE; ORAL: 25MG; 25MG; 25MG; 25MG; 25MG; 50MG; 25MG; 25MG; 50MG; 50MG; 50MG; 50MG; 50MG; 50MG; 25MG; 25MG; 25MG; 25MG; 25MG; 25MG; 25MG
- SUSPENSION; ORAL: 25MG/5ML
- CAPSULE; ORAL: 50MG
- CAPSULE, EXTENDED RELEASE; ORAL: 75MG
- CAPSULE; ORAL: 25MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #018690 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #018730 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #018806 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | PARKE DAVIS |
| NDA #018829 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | PAR PHARM |
| NDA #018851 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | RADIUS PHARMS |
| NDA #018858 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Prescription | MYLAN |
| NDA #070067 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #070326 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | DURAMED PHARMS BARR |
| NDA #070354 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Discontinued | ROXANE |
| NDA #070488 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Discontinued | SUPERPHARM |
| NDA #070530 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #070635 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Discontinued | HALSEY |
| NDA #070651 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Discontinued | PAR PHARM |
| NDA #070674 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Discontinued | SANDOZ |
| NDA #070719 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #070782 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | HALSEY |
| NDA #070784 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #070813 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | PIONEER PHARMS |
| NDA #070899 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #071148 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | PLIVA |
| NDA #071342 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | TEVA |
| NDA #071412 | SUSPENSION; ORAL | 25MG/5ML | Discontinued | ROXANE |
| NDA #072997 | CAPSULE; ORAL | 50MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #076114 | CAPSULE, EXTENDED RELEASE; ORAL | 75MG | Discontinued | ABLE |
| NDA #076666 | CAPSULE; ORAL | 25MG | Discontinued | ABLE |

