IBUPROFEN Overview
IBUPROFEN
- CAPSULE; ORAL: 200MG
- TABLET; ORAL: 600MG; 400MG; 400MG; 400MG; 300MG; 600MG; 200MG; 600MG; 400MG; 600MG; 200MG; 400MG; 200MG; 800MG; 200MG; 400MG; 300MG; 600MG; 400MG; 300MG; 600MG; 400MG; 400MG; 300MG; 800MG; 200MG; 800MG; 200MG; 200MG; 400MG; 800MG; 200MG; 200MG; 800MG; 800MG; 800MG; 200MG; 600MG; 200MG; 200MG; 800MG; 200MG; 800MG; 200MG; 200MG; 200MG; 400MG; 800MG; 200MG
- SUSPENSION; ORAL: 100MG/5ML; 100MG/5ML
- SUSPENSION/DROPS; ORAL: 40MG/ML
- TABLET; ORAL: 400MG; 800MG; 400MG; 800MG
- TABLET, CHEWABLE; ORAL: 100MG
- TABLET; ORAL: 100MG; 400MG; 800MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #021472 | CAPSULE; ORAL | 200MG | OTC | BANNER PHARMACAPS |
| NDA #070041 | TABLET; ORAL | 600MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #070045 | TABLET; ORAL | 400MG | Prescription | MYLAN |
| NDA #070079 | TABLET; ORAL | 400MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #070081 | TABLET; ORAL | 400MG | Discontinued | MCNEIL |
| NDA #070328 | TABLET; ORAL | 300MG | Discontinued | PAR PHARM |
| NDA #070330 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | PAR PHARM |
| NDA #070435 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | WATSON LABS |
| NDA #070437 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #070629 | TABLET; ORAL | 400MG | Discontinued | LEDERLE |
| NDA #070709 | TABLET; ORAL | 600MG | Discontinued | SUPERPHARM |
| NDA #070733 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | SANDOZ |
| NDA #070735 | TABLET; ORAL | 400MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #070908 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #070986 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | PAR PHARM |
| NDA #071027 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | HALSEY |
| NDA #071029 | TABLET; ORAL | 400MG | Discontinued | HALSEY |
| NDA #071123 | TABLET; ORAL | 300MG | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #071125 | TABLET; ORAL | 600MG | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #071145 | TABLET; ORAL | 400MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #071230 | TABLET; ORAL | 300MG | Prescription | MUTUAL PHARM |
| NDA #071232 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | MUTUAL PHARM |
| NDA #071267 | TABLET; ORAL | 400MG | Prescription | LEINER |
| NDA #071334 | TABLET; ORAL | 400MG | Prescription | INTERPHARM |
| NDA #071338 | TABLET; ORAL | 300MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #071448 | TABLET; ORAL | 800MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #071462 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #071547 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #071639 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | VINTAGE PHARMS |
| NDA #071664 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #071666 | TABLET; ORAL | 400MG | Prescription | PLIVA |
| NDA #071668 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | PLIVA |
| NDA #071735 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | LEINER |
| NDA #071765 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #071769 | TABLET; ORAL | 800MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #071938 | TABLET; ORAL | 800MG | Discontinued | SANDOZ |
| NDA #071964 | TABLET; ORAL | 800MG | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #072040 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #072065 | TABLET; ORAL | 600MG | Discontinued | SANDOZ |
| NDA #072096 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | PERRIGO |
| NDA #072098 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | PERRIGO |
| NDA #072169 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #072199 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | INTERPHARM |
| NDA #072300 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | LEINER |
| NDA #072901 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #072903 | TABLET; ORAL | 200MG | Discontinued | IVAX PHARMS |
| NDA #073019 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | MCNEIL |
| NDA #073343 | TABLET; ORAL | 400MG | Discontinued | TEVA |
| NDA #073345 | TABLET; ORAL | 800MG | Discontinued | TEVA |
| NDA #074525 | TABLET; ORAL | 200MG | OTC | SANDOZ |
| NDA #074916 | SUSPENSION; ORAL | 100MG/5ML | OTC | ACTAVIS MID ATLANTIC |
| NDA #074978 | SUSPENSION; ORAL | 100MG/5ML | Prescription | ACTAVIS MID ATLANTIC |
| NDA #075217 | SUSPENSION/DROPS; ORAL | 40MG/ML | OTC | PERRIGO |
| NDA #075682 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | BASF |
| NDA #076112 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | DR REDDYS LABS INC |
| NDA #076359 | TABLET, CHEWABLE; ORAL | 100MG | OTC | PERRIGO |
| NDA #076741 | TABLET; ORAL | 100MG | OTC | LNK |
| NDA #077114 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | PERRIGO R AND D |

