GEMFIBROZIL Overview
GEMFIBROZIL
- TABLET; ORAL: 600MG; 600MG; 600MG; 600MG; 600MG; 600MG; 600MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #074156 | TABLET; ORAL | 600MG | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #074256 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | TEVA |
| NDA #074270 | TABLET; ORAL | 600MG | Discontinued | CLONMEL HLTHCARE |
| NDA #074442 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074452 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | MYLAN |
| NDA #074615 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #077836 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | INVAGEN PHARMS |

