GABAPENTIN Overview
GABAPENTIN
- CAPSULE; ORAL: 300MG; 100MG; 400MG; 100MG; 400MG; 100MG; 400MG; 300MG; 100MG; 400MG; 100MG; 400MG
- TABLET; ORAL: 800MG; 600MG; 300MG; 600MG; 800MG
- CAPSULE; ORAL: 100MG; 400MG
- TABLET; ORAL: 800MG
- CAPSULE; ORAL: 300MG
- SOLUTION; ORAL: 250MG/5ML
- TABLET; ORAL: 800MG
- CAPSULE; ORAL: 300MG; 100MG; 400MG
- TABLET; ORAL: 600MG; 800MG; 800MG; 100MG; 400MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #075350 | CAPSULE; ORAL | 300MG | Prescription | ACTAVIS ELIZABETH |
| NDA #075360 | CAPSULE; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | APOTEX INC |
| NDA #075428 | CAPSULE; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | SANDOZ |
| NDA #075435 | CAPSULE; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TEVA PHARMS |
| NDA #075477 | CAPSULE; ORAL | 300MG | Prescription | IVAX PHARMS |
| NDA #075485 | CAPSULE; ORAL | Multiple Strengths | Tentative approval | WATSON LABS |
| NDA #075539 | CAPSULE; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | SANDOZ |
| NDA #075694 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | ACTAVIS ELIZABETH |
| NDA #075827 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | TEVA |
| NDA #076017 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | IVAX PHARMS |
| NDA #076120 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #076537 | CAPSULE; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | MUTUAL PHARM |
| NDA #076605 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | RANBAXY |
| NDA #076606 | CAPSULE; ORAL | 300MG | Prescription | RANBAXY |
| NDA #076672 | SOLUTION; ORAL | 250MG/5ML | Tentative approval | TARO PHARM INDS |
| NDA #076877 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #077242 | CAPSULE; ORAL | 300MG | Prescription | SUN PHARM INDS LTD |
| NDA #077261 | CAPSULE; ORAL | Multiple Strengths | Tentative approval | TARO PHARMS NORTH |
| NDA #077525 | TABLET; ORAL | 600MG | Prescription | SUN PHARM INDS LTD |
| NDA #077661 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | APOTEX INC |
| NDA #077662 | TABLET; ORAL | 800MG | Prescription | GLENMARK PHARMS |
| NDA #077894 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | APOTEX INC |

