FENOPROFEN CALCIUM Overview
FENOPROFEN CALCIUM
- CAPSULE; ORAL: EQ 300MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 600MG BASE
- CAPSULE; ORAL: EQ 200MG BASE; EQ 300MG BASE; EQ 300MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 600MG BASE
- CAPSULE; ORAL: EQ 300MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 600MG BASE
- CAPSULE; ORAL: EQ 200MG BASE
- TABLET; ORAL: EQ 600MG BASE
- CAPSULE; ORAL: EQ 200MG BASE
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #071738 | CAPSULE; ORAL | EQ 300MG BASE | Discontinued | QUANTUM PHARMICS |
| NDA #072165 | TABLET; ORAL | EQ 600MG BASE | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #072294 | CAPSULE; ORAL | EQ 200MG BASE | Discontinued | WATSON LABS |
| NDA #072308 | CAPSULE; ORAL | EQ 300MG BASE | Discontinued | AM THERAP |
| NDA #072356 | CAPSULE; ORAL | EQ 300MG BASE | Discontinued | HALSEY |
| NDA #072362 | TABLET; ORAL | EQ 600MG BASE | Discontinued | USL PHARMA |
| NDA #072395 | CAPSULE; ORAL | EQ 300MG BASE | Prescription | SANDOZ |
| NDA #072407 | TABLET; ORAL | EQ 600MG BASE | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #072437 | CAPSULE; ORAL | EQ 200MG BASE | Prescription | PAR PHARM |
| NDA #072602 | TABLET; ORAL | EQ 600MG BASE | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #072981 | CAPSULE; ORAL | EQ 200MG BASE | Discontinued | WATSON LABS |









