CAPTOPRIL Overview
CAPTOPRIL
- TABLET; ORAL: 100MG; 25MG; 12.5MG; 50MG; 12.5MG; 50MG; 12.5MG; 50MG; 100MG; 25MG; 12.5MG; 50MG; 12.5MG; 50MG; 12.5MG; 50MG; 100MG; 25MG; 100MG; 25MG; 100MG; 25MG; 12.5MG; 50MG; 12.5MG; 50MG; 100MG; 25MG; 100MG; 25MG; 100MG; 25MG; 100MG; 25MG; 12.5MG; 50MG; 100MG; 50MG; 100MG; 25MG; 12.5MG; 25MG; 12.5MG; 50MG; 100MG; 50MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #074322 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TEVA |
| NDA #074363 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074386 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074418 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Discontinued | ENDO LABS |
| NDA #074423 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Discontinued | CLONMEL HLTHCARE |
| NDA #074433 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TEVA |
| NDA #074434 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | MYLAN |
| NDA #074451 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074462 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TEVA PHARMS |
| NDA #074472 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | APOTHECON |
| NDA #074477 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | KALI LABS |
| NDA #074481 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074483 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TEVA |
| NDA #074493 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Discontinued | PAR PHARM |
| NDA #074505 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | WEST WARD |
| NDA #074519 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | SANDOZ |
| NDA #074532 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | WOCKHARDT |
| NDA #074576 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | WATSON LABS |
| NDA #074590 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | IVAX PHARMS |
| NDA #074640 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #074677 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | STASON |
| NDA #074737 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | TORPHARM |
| NDA #074748 | TABLET; ORAL | Multiple Strengths | Prescription | EGIS PHARMS |

