CALCITRIOL Overview
CALCITRIOL
- INJECTABLE; INJECTION: 0.002MG/ML
- CAPSULE; ORAL: 0.5UGM
- INJECTABLE; INJECTION: 0.002MG/ML; 0.001MG/ML; 0.002MG/ML; 0.002MG/ML
- CAPSULE; ORAL: 0.25UGM
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #075746 | INJECTABLE; INJECTION | 0.002MG/ML | Prescription | LUITPOLD |
| NDA #075765 | CAPSULE; ORAL | 0.5UGM | Prescription | TEVA |
| NDA #075766 | INJECTABLE; INJECTION | 0.002MG/ML | Prescription | XANODYNE PHARM |
| NDA #075816 | INJECTABLE; INJECTION | 0.001MG/ML | Discontinued | MAYNE PHARMA USA |
| NDA #075823 | INJECTABLE; INJECTION | 0.002MG/ML | Prescription | SICOR PHARMS |
| NDA #075836 | INJECTABLE; INJECTION | 0.002MG/ML | Prescription | ABRAXIS PHARM |
| NDA #076917 | CAPSULE; ORAL | 0.25UGM | Prescription | ROXANE |

