ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Overview
ACETAMINOPHEN; CODEINE PHOSPHATE
- SOLUTION; ORAL: 120MG/5ML;12MG/5ML; 120MG/5ML;12MG/5ML
- TABLET; ORAL: 300MG;30MG; 300MG;30MG; 300MG;30MG; 300MG;30MG; 300MG;60MG; 300MG;30MG; 300MG;30MG; 325MG;15MG; 300MG;30MG
- SOLUTION; ORAL: 120MG/5ML;12MG/5ML
- TABLET; ORAL: 300MG;30MG; 300MG;60MG
- SUSPENSION; ORAL: 120MG/5ML;12MG/5ML
- TABLET; ORAL: 300MG;60MG; 300MG;30MG
- SOLUTION; ORAL: 120MG/5ML;12MG/5ML
- TABLET; ORAL: 300MG;60MG
- CAPSULE; ORAL: 300MG;30MG
- TABLET; ORAL: 300MG;30MG; 300MG;30MG; 650MG;30MG
- SOLUTION; ORAL: 120MG/5ML;12MG/5ML
- TABLET; ORAL: 500MG;30MG; 300MG;15MG; 300MG;60MG; 300MG;15MG; 300MG;30MG
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #040098 | SOLUTION; ORAL | 120MG/5ML;12MG/5ML | Discontinued | CLONMEL |
| NDA #040119 | SOLUTION; ORAL | 120MG/5ML;12MG/5ML | Prescription | HI TECH PHARMA |
| NDA #040223 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Prescription | DURAMED PHARMS BARR |
| NDA #040419 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Prescription | MALLINCKRODT |
| NDA #040443 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Prescription | ANDRX PHARMS |
| NDA #040452 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | ABLE |
| NDA #081249 | TABLET; ORAL | 300MG;60MG | Prescription | SANDOZ |
| NDA #085288 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | KV PHARM |
| NDA #085291 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | SANDOZ |
| NDA #085364 | TABLET; ORAL | 325MG;15MG | Discontinued | KV PHARM |
| NDA #085794 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #085861 | SOLUTION; ORAL | 120MG/5ML;12MG/5ML | Prescription | ACTAVIS MID ATLANTIC |
| NDA #085917 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | SANDOZ |
| NDA #085964 | TABLET; ORAL | 300MG;60MG | Discontinued | SANDOZ |
| NDA #086024 | SUSPENSION; ORAL | 120MG/5ML;12MG/5ML | Prescription | VALEANT |
| NDA #086549 | TABLET; ORAL | 300MG;60MG | Discontinued | HALSEY |
| NDA #086681 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | PUREPAC PHARM |
| NDA #087006 | SOLUTION; ORAL | 120MG/5ML;12MG/5ML | Prescription | MORTON GROVE |
| NDA #087083 | TABLET; ORAL | 300MG;60MG | Prescription | RANBAXY |
| NDA #088324 | CAPSULE; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | TEVA |
| NDA #088354 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Discontinued | DURAMED PHARMS BARR |
| NDA #088628 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Prescription | TEVA |
| NDA #089231 | TABLET; ORAL | 650MG;30MG | Prescription | MIKART |
| NDA #089450 | SOLUTION; ORAL | 120MG/5ML;12MG/5ML | Prescription | MIKART |
| NDA #089512 | TABLET; ORAL | 500MG;30MG | Discontinued | ROXANE |
| NDA #089671 | TABLET; ORAL | 300MG;15MG | Prescription | MUTUAL PHARM |
| NDA #089673 | TABLET; ORAL | 300MG;60MG | Discontinued | MUTUAL PHARM |
| NDA #089990 | TABLET; ORAL | 300MG;15MG | Prescription | VINTAGE |
| NDA #089998 | TABLET; ORAL | 300MG;30MG | Prescription | WATSON LABS |

