A-METHAPRED Overview
METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE
- INJECTABLE; INJECTION: EQ 40MG BASE/VIAL; EQ 1GM BASE/VIAL; EQ 500MG BASE/VIAL; EQ 500MG BASE/VIAL; EQ 125MG BASE/VIAL; EQ 1GM BASE/VIAL
Details about drugs are organized by FDA Application Number (NDA or ANDA or BLA).
| FDA application | Dosage Form | Strength | Marketing Status | Company |
|---|---|---|---|---|
| NDA #040664 | INJECTABLE; INJECTION | EQ 40MG BASE/VIAL | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #085852 | INJECTABLE; INJECTION | EQ 1GM BASE/VIAL | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #085854 | INJECTABLE; INJECTION | EQ 500MG BASE/VIAL | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #089173 | INJECTABLE; INJECTION | EQ 500MG BASE/VIAL | Prescription | HOSPIRA |
| NDA #089574 | INJECTABLE; INJECTION | EQ 125MG BASE/VIAL | Discontinued | ABBOTT |
| NDA #089576 | INJECTABLE; INJECTION | EQ 1GM BASE/VIAL | Discontinued | ABBOTT |

