GENTAMICIN SULFATE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER Detail
GENTAMICIN SULFATE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER
NDA 062814
GENTAMICIN SULFATE
B BRAUN
August 27, 1987
| Active Ingredients | Strenght | Dosage Form | Marketing Status | TE Code |
|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 0.8MG BASE/ML | INJECTABLE; INJECTION | Prescription | AP |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 1.4MG BASE/ML | INJECTABLE; INJECTION | Prescription | AP |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 1.8MG BASE/ML | INJECTABLE; INJECTION | Prescription | AP |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 100MG BASE/100ML | INJECTABLE; INJECTION | Prescription | AP |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 2.4MG BASE/ML | INJECTABLE; INJECTION | Prescription | AP |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 60MG BASE/100ML | INJECTABLE; INJECTION | Prescription | AP |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 80MG BASE/100ML | INJECTABLE; INJECTION | Prescription | AP |
h1>

