GENTAMICIN SULFATE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER Detail
GENTAMICIN SULFATE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER
NDA 062588
GENTAMICIN SULFATE
HOSPIRA
January 5, 1986
| Active Ingredients | Strenght | Dosage Form | Marketing Status | TE Code |
|---|---|---|---|---|
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 1.4MG BASE/ML | INJECTABLE; INJECTION | Discontinued | none |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 1.8MG BASE/ML | INJECTABLE; INJECTION | Discontinued | none |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 100MG BASE/100ML | INJECTABLE; INJECTION | Discontinued | none |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 60MG BASE/100ML | INJECTABLE; INJECTION | Discontinued | none |
| GENTAMICIN SULFATE | EQ 80MG BASE/100ML | INJECTABLE; INJECTION | Discontinued | none |
h1>

